Vigezo vya Bidhaa
| MFANO | KD-BR |
| Ukubwa wa chini wa sehemu | 50 mm |
| Kazi | Kukasirisha, kuchekesha |
| Sehemu ya elektroniki | schneide |
| Kuzaa | NSK |
| Upana wa juu wa kufanya kazi | 450mm 800mm 1000mm 1300mm 1600mm |
| Unene wa juu | 80 mm |
| kasi iliyohamishwa | 1~10m/dak |
| nguvu ya kuinua motor | 0.37kw/2 |
| nguvu ya injini ya propeller | 7.5kw/1 |
| brashi roll motor nguvu | 2.2kw/2 |
| nguvu ya motor iliyohamishwa | 1.5kw/1 |
| Jumla ya nguvu | 26.64kw |
| Kipenyo cha roll ya brashi | 300 mm |
| HAPANA.ya brashi roll | 4/6/8 |
| Ukubwa wa mashine | 2350*1450*2200mm |
| Uzito | 2600kg |
-
Kikataji cha Laser ya Fiber ya Chuma cha Chuma cha Carbon Na ...
-
KF3015P Imefunikwa Kamili ya Jedwali Moja Fiber Laser C...
-
Mashine Kamili ya Kukata Laser Iliyofungwa Kwa Sta...
-
Mirija ya Metali ya Kiotomatiki na Kitengo cha Laser ya Fiber Bomba...
-
4KW 6KW 8KW Steel CNC Fiber Laser Kukata Machi...
-
6 Axis 3D fiber laser kukata robot









